Investors

Quarterly Earnings Releases

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023
2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022
2021 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q3 2021
2020 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020
2019 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019
2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018
2017 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017
2016 Q1 2016 Q4 2016
2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015
2014 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014
2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013
2012 Q4 2012 Q4 2012 Q4 2012 Q4 2012
2011 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011
2010 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010
2009 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009
2008 Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2008
2007 Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Q4 2007
2006 Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4 2006
2005   Q2 2005 Q3 2005 Q4 2005

 

Award 1
Award 2
Award 3
Award 4